LG Alsternord
Jüngster Nachwuchs 2014
am 11.05.2014 in Norderstedt - Schulzentrum-Süd
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 11.05.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 194 Niedieck, Mika 1999 HH LG Alsternord Hamburg 2.061 Pkt.
12,93 (-5,1) - 5,35 (+3,8) - 11,26 - 1,56
501 - 530 - 521 - 509
2. 161 Burchard, Lukas 1999 HH SV Lurup Hamburg 1.751 Pkt.
13,84 (-5,1) - 4,58 (+0,7) - 9,48 - 1,40
426 - 451 - 447 - 427
3. 193 Käming, Torben 1999 HH LG Alsternord Hamburg 1.736 Pkt.
14,30 (-5,1) - 4,28 (+2,5) - 8,80 - 1,56
392 - 419 - 416 - 509
4. 192 Haack, Finnegan 1999 HH LG Alsternord Hamburg 1.427 Pkt.
15,05 (-1,2) - 4,26 (+0,3) - 5,78 - 1,36
340 - 417 - 264 - 406

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 11.05.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 197 Caschube, Daniel 2000 HH LG Alsternord Hamburg 1.329 Pkt.
15,92 (-5,1) - 4,07 (-1,0) - 5,76 - 1,32
287 - 395 - 263 - 384

Männliche Jugend U16 4-Kampf M 11.05.2014
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch


Außer Wertung

202 Reichhelm, Ole 1998 HH LG Alsternord Hamburg 1.502 Pkt.
14,89 (-1,2) - 4,44 (+1,1) - 6,61 - 1,36
351 - 436 - 309 - 406

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 11.05.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 105 Hofmann, Eric 2001 HH LAV Hamburg-Nord 1.362 Pkt.
11,17 - 3,64 - 1,28 - 27,00
393 - 345 - 362 - 262
2. 198 Kuchel, Jurij 2001 HH LG Alsternord Hamburg 1.258 Pkt.
11,91 - 3,82 - 1,16 - 27,50
330 - 367 - 295 - 266
3. 125 Saggi, Alpay 2001 HH LG Alsternord Hamburg 1.186 Pkt.
12,56 - 3,55 - 1,24 - 23,00
281 - 335 - 340 - 230
4. 199 Neumann, Nicholas 2001 HH LG Alsternord Hamburg 1.181 Pkt.
12,16 - 3,57 - 1,16 - 24,00
311 - 337 - 295 - 238
5. 106 Klumpp, Leonard 2001 HH LAV Hamburg-Nord 1.081 Pkt.
12,69 - 3,39 - 1,08 - 25,00
272 - 315 - 247 - 247

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 11.05.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 180 Langbehn, Tjark 2003 SH MTV Horst 1.365 Pkt.
8,44 - 3,73 - 1,28 - 42,50
309 - 356 - 362 - 338
2. 108 Wetzel, Tom 2003 HH LAV Hamburg-Nord 1.177 Pkt.
7,86 - 3,66 - 1,00 - 32,00
372 - 348 - 198 - 259
3. 119 Adrian, Ron 2003 HH LG Alsternord Hamburg 1.079 Pkt.
8,59 - 3,42 - 1,16 - 22,00
294 - 319 - 295 - 171
4. 201 Schlaak, Leon 2003 HH LG Alsternord Hamburg 891 Pkt.
9,10 - 3,28 - 0,88 - 27,50
247 - 301 - 121 - 222
5. 139 Gehrmann, Arne 2003 HH Niendorfer TSV 890 Pkt.
9,53 - 3,08 - 0,96 - 28,50
211 - 276 - 173 - 230

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 11.05.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 186 Sörensen, Leif 2004 NI MTV Borstel/Sangenstedt 1.272 Pkt.
8,43 - 3,74 - 1,12 - 42,00
310 - 357 - 271 - 334
2. 163 Glaser, Conner 2004 HH SV Lurup Hamburg 1.267 Pkt.
8,37 - 3,98 - 1,16 - 33,50
316 - 385 - 295 - 271
3. 188 Jänke, Finn 2004 NI MTV Borstel/Sangenstedt 1.175 Pkt.
8,41 - 3,52 - 1,04 - 38,50
312 - 331 - 223 - 309
4. 187 Waterhölter, Tim 2004 NI MTV Borstel/Sangenstedt 1.174 Pkt.
8,78 - 3,63 - 1,12 - 35,00
276 - 344 - 271 - 283
5. 179 Helmbold, Till 2004 SH MTV Horst 1.128 Pkt.
8,78 - 3,45 - 1,08 - 35,00
276 - 322 - 247 - 283
6. 191 Aumann, Colin 2004 NI MTV Borstel/Sangenstedt 1.080 Pkt.
8,40 - 3,22 - 1,00 - 34,00
313 - 294 - 198 - 275
7. 181 Schroeder, Malte 2004 SH MTV Horst 1.055 Pkt.
8,40 - 3,03 - 1,00 - 34,00
313 - 269 - 198 - 275
8. 190 König, Benjamin 2004 NI MTV Borstel/Sangenstedt 945 Pkt.
9,52 - 3,05 - 1,04 - 29,50
211 - 272 - 223 - 239
9. 122 Kraeft, Emil 2004 HH LG Alsternord Hamburg 901 Pkt.
8,79 - 3,04 - 0,88 - 29,00
275 - 270 - 121 - 235
10. 140 Huan, Merlin 2004 HH Niendorfer TSV 692 Pkt.
9,72 - 2,93 - 0,84 - 19,50
196 - 256 - 94 - 146
11. 189 Blank, Leon 2004 NI MTV Borstel/Sangenstedt 681 Pkt.
10,08 - 2,79 - 0,84 - 23,00
169 - 237 - 94 - 181
123 Ploetzky, Leif 2004 HH LG Alsternord Hamburg 0
8,94 - n.a. - n.a. - n.a.
261 - - -

Männliche Kinder U12 4-Kampf 11.05.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. MTV Borstel/Sangenstedt NI 5.646 Pkt.
186 Sörensen, Leif 2004 1.272 Pkt.
188 Jänke, Finn 2004 1.175 Pkt.
187 Waterhölter, Tim 2004 1.174 Pkt.
191 Aumann, Colin 2004 1.080 Pkt.
190 König, Benjamin 2004 945 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 11.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 162 Culeca, Samuel 2005 HH SV Lurup Hamburg 889 Pkt.
8,79 - 3,65 - 33,00
275 - 347 - 267
2. 100 Niemeier, Bjarne 2005 HH AMTV Hamburg 749 Pkt.
9,17 - 3,14 - 28,00
240 - 283 - 226
3. 143 Röller, Timo 2005 HH Niendorfer TSV 559 Pkt.
10,21 - 2,52 - 25,00
160 - 199 - 200
4. 124 Richter, Markus 2005 HH LG Alsternord Hamburg 525 Pkt.
10,21 - 2,45 - 22,50
160 - 189 - 176
5. 142 Pietrzik, Leandro 2005 HH Niendorfer TSV 494 Pkt.
10,71 - 2,63 - 20,00
127 - 215 - 152
6. 146 Thein, Johann 2005 HH Niendorfer TSV 464 Pkt.
10,52 - 2,64 - 16,00
139 - 216 - 109

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 11.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 145 Schumillas, Tim 2006 HH Niendorfer TSV 522 Pkt.
9,66 - 2,62 - 16,00
200 - 213 - 109
2. 144 Schmidt, Benjamin 2006 HH Niendorfer TSV 463 Pkt.
10,48 - 2,53 - 17,00
142 - 201 - 120
3. 204 Koeslag, Lewin 2006 HH LG Alsternord Hamburg 358 Pkt.
11,07 - 2,35 - 13,50
105 - 174 - 79
4. 167 Prolingheuer, Oliver 2006 HH SV Wilhelmsburg 300 Pkt.
11,14 - 2,04 - 13,00
101 - 126 - 73

Männliche Kinder U10 3-Kampf 11.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. Niendorfer TSV HH 2.502 Pkt.
143 Röller, Timo 2005 559 Pkt.
145 Schumillas, Tim 2006 522 Pkt.
142 Pietrzik, Leandro 2005 494 Pkt.
146 Thein, Johann 2005 464 Pkt.
144 Schmidt, Benjamin 2006 463 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 11.05.2014
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 132 Schumann, Daniela 1999 HH LG Alsternord Hamburg 1.737 Pkt.
14,28 (-1,7) - 3,90 (+1,3) - 1,44 - 8,01
456 - 423 - 469 - 389

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 11.05.2014
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 128 Göhre, Eleen 2000 HH LG Alsternord Hamburg 1.849 Pkt.
13,35 (-1,7) - 4,39 (+1,2) - 1,40 - 8,10
531 - 481 - 444 - 393
2. 131 Renken, Jana 2000 HH LG Alsternord Hamburg 1.567 Pkt.
14,80 (-1,7) - 4,21 (+1,0) - 1,28 - 6,53
419 - 460 - 368 - 320
3. 127 Clausen, Anna Carina 2000 HH LG Alsternord Hamburg 807 Pkt.
16,43 (-1,7) - 3,17 (-0,5) - o.g.v. - 3,68
317 - 330 - - 160

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 11.05.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 165 Petersen, Clara 2001 HH SV Lurup Hamburg 1.734 Pkt.
11,22 - 4,27 - 1,36 - 36,00
407 - 467 - 419 - 441
2. 173 Bergmann, Ann-Kristin 2001 SH Ahrensburger TSV 1.689 Pkt.
11,29 - 4,37 - 1,24 - 39,50
400 - 479 - 342 - 468
3. 174 Braker, Rike 2001 SH MTSV Hohenwestedt 1.661 Pkt.
11,86 - 4,34 - 1,40 - 30,00
352 - 475 - 444 - 390
4. 109 Beeck, Tasja 2001 HH LAV Hamburg-Nord 1.493 Pkt.
11,27 - 4,19 - 1,16 - 25,00
402 - 458 - 288 - 345
5. 110 Knoef, Tessa 2001 HH LAV Hamburg-Nord 1.403 Pkt.
11,88 - 3,65 - 1,16 - 28,00
350 - 392 - 288 - 373
6. 115 Scharifi, Lisa 2001 HH LAV Hamburg-Nord 1.356 Pkt.
11,53 - 3,89 - 1,12 - 20,00
379 - 422 - 261 - 294
7. 136 Theißen, Faye 2001 HH LG Alsternord Hamburg 971 Pkt.
12,13 - 3,29 - o.g.v. - 20,00
331 - 346 - - 294
8. 168 Diallo, Aliyaa 2001 HH SV Wilhelmsburg 586 Pkt.
15,43 - 2,41 - o.g.v. - 15,00
130 - 220 - - 236

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 11.05.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 185 Nielsen, Neele 2002 SH TSV Travemünde 1.630 Pkt.
11,31 - 4,25 - 1,28 - 31,00
398 - 465 - 368 - 399
2. 184 Lehmann, Helen 2002 SH TSV Travemünde 1.516 Pkt.
11,38 - 4,05 - 1,28 - 22,00
392 - 441 - 368 - 315
3. 177 Plötz, Alina 2002 SH MTSV Hohenwestedt 1.430 Pkt.
11,62 - 3,66 - 1,20 - 25,50
372 - 394 - 315 - 349
4. 114 Rautenburger, Vanessa 2002 HH LAV Hamburg-Nord 1.344 Pkt.
12,15 - 3,42 - 1,24 - 21,50
329 - 363 - 342 - 310
5. 175 Danker, Cilli 2002 SH MTSV Hohenwestedt 1.266 Pkt.
12,57 - 3,52 - 1,16 - 21,00
298 - 376 - 288 - 304
6. 118 von Krosigk, Amelie 2002 HH LAV Hamburg-Nord 1.186 Pkt.
12,42 - 3,39 - 1,16 - 14,50
309 - 359 - 288 - 230
7. 170 Kinimah, Precious 2002 HH SV Wilhelmsburg 996 Pkt.
13,30 - 2,63 - 1,00 - 22,50
248 - 253 - 175 - 320
8. 172 Prolingheuer, Lone 2002 HH SV Wilhelmsburg 633 Pkt.
14,81 - 2,69 - o.g.v. - 13,00
161 - 262 - - 210

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 11.05.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LAV Hamburg-Nord HH 6.782 Pkt.
109 Beeck, Tasja 2001 1.493 Pkt.
110 Knoef, Tessa 2001 1.403 Pkt.
115 Scharifi, Lisa 2001 1.356 Pkt.
114 Rautenburger, Vanessa 2002 1.344 Pkt.
118 von Krosigk, Amelie 2002 1.186 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 11.05.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 176 Ohrt, Janne 2003 SH MTSV Hohenwestedt 1.474 Pkt.
8,28 - 3,86 - 1,20 - 28,50
362 - 418 - 315 - 379
2. 130 Nissen, Tabea 2003 HH LG Alsternord Hamburg 1.392 Pkt.
8,50 - 3,42 - 1,12 - 33,50
338 - 363 - 261 - 430
3. 103 Thieke, Nele 2003 HH Barsbütteler SV 1.374 Pkt.
8,30 - 3,67 - 1,04 - 32,00
360 - 395 - 204 - 415
4. 102 Haverland, Felice 2003 HH Barsbütteler SV 1.286 Pkt.
8,40 - 3,57 - 1,16 - 19,00
349 - 382 - 288 - 267
5. 129 Neumann, Vanessa 2003 HH LG Alsternord Hamburg 789 Pkt.
9,70 - 2,83 - 0,84 - 16,00
228 - 283 - 52 - 226

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 11.05.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 113 Rahn, Paula Lene 2004 HH LAV Hamburg-Nord 1.372 Pkt.
8,11 - 3,33 - 1,12 - 28,50
381 - 351 - 261 - 379
2. 116 Stüben, Maxine 2004 HH LAV Hamburg-Nord 1.091 Pkt.
8,72 - 3,13 - 1,04 - 17,50
316 - 324 - 204 - 247
3. 137 Warthorst, Nike 2004 HH LG Alsternord Hamburg 1.039 Pkt.
8,59 - 3,39 - 0,88 - 19,00
329 - 359 - 84 - 267
4. 155 Mewis, Janne 2004 HH Niendorfer TSV 994 Pkt.
8,96 - 3,18 - 0,96 - 16,00
292 - 331 - 145 - 226
5. 117 Vollert, Janina 2004 HH LAV Hamburg-Nord 924 Pkt.
9,53 - 2,95 - 0,92 - 19,00
242 - 300 - 115 - 267
6. 147 Britting, Mathilde 2004 HH Niendorfer TSV 903 Pkt.
9,25 - 3,06 - 1,00 - 11,00
266 - 315 - 175 - 147
7. 154 Krücken, Amelie 2004 HH Niendorfer TSV 670 Pkt.
10,31 - 2,62 - 0,92 - 9,50
182 - 252 - 115 - 121
8. 169 Kinimah, Bridget 2004 HH SV Wilhelmsburg 618 Pkt.
10,26 - 2,26 - 0,92 - 9,50
185 - 197 - 115 - 121
9. 150 Caussat, Lélia 2004 HH Niendorfer TSV 500 Pkt.
11,03 - 2,01 - o.g.v. - 15,00
134 - 155 - - 211

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 11.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 112 Ellermann, Marleen 2005 HH LAV Hamburg-Nord 903 Pkt.
8,42 - 3,17 - 16,00
347 - 330 - 226
2. 183 Hornig, Mirja 2005 SH MTV Horst 706 Pkt.
9,91 - 2,51 - 18,50
211 - 235 - 260
3. 152 Eugene, Eve 2005 HH Niendorfer TSV 671 Pkt.
10,05 - 2,39 - 18,00
201 - 217 - 253
4. 171 Prolingheuer, Hanna 2005 HH SV Wilhelmsburg 594 Pkt.
9,82 - 2,64 - 9,50
218 - 255 - 121
5. 158 Seyer, Rebekka 2005 HH Niendorfer TSV 569 Pkt.
10,35 - 2,34 - 13,00
179 - 209 - 181
6. 151 Dunker, Finja 2005 HH Niendorfer TSV 519 Pkt.
10,41 - 2,55 - 8,50
175 - 242 - 102
7. 159 Sojka, Jette 2005 HH Niendorfer TSV 517 Pkt.
11,09 - 2,37 - 12,50
130 - 214 - 173
8. 164 Linge, Merit Carla Silja 2005 HH SV Lurup Hamburg 488 Pkt.
10,48 - 2,45 - 8,00
170 - 226 - 92
9. 157 Seyer, Hannah 2005 HH Niendorfer TSV 390 Pkt.
11,29 - 2,16 - 8,00
118 - 180 - 92
156 Plasman, Léa 2005 HH Niendorfer TSV 0
n.a. - 2,51 - 13,00
- 235 - 181

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 11.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 160 Wengerowski, Felicia 2006 HH Niendorfer TSV 585 Pkt.
10,67 - 2,76 - 11,50
157 - 272 - 156
2. 166 Starke, Elena 2006 HH SV Lurup Hamburg 581 Pkt.
10,25 - 2,42 - 12,50
186 - 222 - 173
3. 134 Sprang, Nilay 2006 HH LG Alsternord Hamburg 557 Pkt.
10,27 - 2,56 - 10,00
184 - 243 - 130

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 11.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. Niendorfer TSV HH 2.861 Pkt.
152 Eugene, Eve 2005 671 Pkt.
160 Wengerowski, Felicia 2006 585 Pkt.
158 Seyer, Rebekka 2005 569 Pkt.
151 Dunker, Finja 2005 519 Pkt.
159 Sojka, Jette 2005 517 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 11.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 178 Bargmann, Kjell 2007 SH MTV Horst 441 Pkt.
10,97 - 2,45 - 19,00
111 - 189 - 141
2. 121 Caschube, Anton 2007 HH LG Alsternord Hamburg 435 Pkt.
10,65 - 2,38 - 17,50
131 - 179 - 125
3. 120 Bruns, Henry 2007 HH LG Alsternord Hamburg 345 Pkt.
11,93 - 2,27 - 17,50
58 - 162 - 125
4. 205 Staud, Tim 2007 HH LG Alsternord Hamburg 273 Pkt.
10,81 - 2,20 - 7,00
121 - 152 - 0
5. 206 Haverland, Moritz 2007 HH Barsbütteler SV 261 Pkt.
11,59 - 2,08 - 11,50
75 - 133 - 53
6. 182 Wittmer, David 2007 SH MTV Horst 110 Pkt.
12,25 - 1,68 - 8,00
42 - 66 - 2

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 11.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 101 Niemeier, Tim 2008 HH AMTV Hamburg 235 Pkt.
12,05 - 1,90 - 13,50
52 - 104 - 79
2. 138 Behrens, Finn 2008 HH Niendorfer TSV 153 Pkt.
14,15 - 1,88 - 11,50
0 - 100 - 53

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 11.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 148 Budäus, Jette Marie 2007 HH Niendorfer TSV 386 Pkt.
11,71 - 2,22 - 8,50
94 - 190 - 102
2. 153 Josehans, Amelie 2007 HH Niendorfer TSV 171 Pkt.
13,43 - 1,90 - 5,00
11 - 136 - 24

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 11.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 149 Büttner, Tara 2008 HH Niendorfer TSV 350 Pkt.
11,46 - 1,92 - 8,50
108 - 140 - 102

Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: HH/1121 LG Alsternord Hamburg